ご契約後は、毎月顧問料を頂戴しております。
口座振込にてお支払いいただきます。
所得税申告料金体系設定の考え方
一般的な所得税申告料金の相場とは?
事業所得は一般的に年商を基準に顧問料が設定されています。
また、顧問料を基準に決算料が設定されます。
その他の所得の種類が何があるかによって報酬額が異なってきます。
当事務所における所得税料金体系の考え方とは?
当事務所では、基本的に一般的な考え方を踏襲しています。
それに加え、定期面談回数をご希望に合わせて設定できるようにしました。
お客様との理想の関与形態が実現できるような料金体系にしております。
また、お客様の最高のビジネスパートナーとして関与するための料金設定としておりますことをご理解頂けると幸いでございます。
基本報酬(事業所得・不動産所得)
年商 | 面談頻度 | 顧問料/月 (税込) | 所得税申告/年 (税込) | 消費税申告/年 (税込) |
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 毎月 | 25,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
2ヶ月毎 | 20,000円 | |||
3ヵ月毎 | 18,000円 | |||
半年毎 | 15,000円 | |||
毎年 | 12,000円 | |||
1,000万円以下 | 毎月 | 30,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
2ヶ月毎 | 24,000円 | |||
3ヶ月毎 | 23,000円 | |||
半年毎 | 18,000円 | |||
毎年 | 14,000円 | |||
3,000万円以下 | 毎月 | 36,000円 | 144,000円 | 72,000円 |
2ヶ月毎 | 28,000円 | |||
3ヶ月毎 | 26,000円 | |||
半年毎 | 22,000円 | |||
毎年 | 16,000円 | |||
5,000万円以下 | 毎月 | 42,000円 | 210,000円 | 105,000円 |
2ヶ月毎 | 33,000円 | |||
3ヶ月毎 | 30,000円 | |||
半年毎 | 25,000円 | |||
7,000万円以下 | 毎月 | 47,000円 | 235,000円 | 118,000円 |
2ヶ月毎 | 37,000円 | |||
3ヶ月毎 | 35,000円 | |||
1億円以下 | 毎月 | 52,000円 | 312,000円 | 156,000円 |
2ヶ月毎 | 42,000円 | |||
3ヶ月毎 | 39,000円 | |||
1億超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※2 顧問料に自計化支援料を含み、記帳代行料は含まれません。
基本報酬(譲渡所得等)・加算報酬
項目 | 報酬額(税込) | |
---|---|---|
譲渡所得 | 基本料金 | 165,000円 |
居住用特例・空き家特例 | 165,000円 | |
その他特殊事項(買換等) | 別途見積 | |
雑所得 | 業務規模 | 別途見積 |
暗号資産等 | 別途見積/1銘柄毎 | |
その他所得 | 基本料金 | 別途見積 |
税務調査対応(※1) | 55,000円/日 | |
遠方への訪問対応(※2) | 55,000円/回 |
※2 新幹線・航空機などを利用する訪問、電車・バスなどを利用した訪問で約1営業日以上の時間を要する対応を指します。
別途交通費実費を頂戴します。
コンサルティング報酬
項目 | 報酬額(税込) |
---|---|
開業支援コンサルティング | 165,000円 |
経営コンサルティング(※1) | 22,000円~/月 |
株価相続税評価-初回(※2) | 165,000円~/1回 |
株価相続税評価-2回目以降(※3) | 55,000円~/1回 |
その他コンサルティング | 別途見積 |
※2 法人向けサービスです。株価評価は法人規模・資産状況により別途見積します。
※3 初回と資産状況が大幅に変わらないことを前提とします。資産状況が異なる場合には初回扱いとします。
ご相談窓口
初回のご相談は 無料 です。
まずはお気軽にご相談ください。
24時間受付中